卒業して看護婦になられる方々のために!「あなたの街の子育て支援」情報ネットワーク

平成19年度病院内保育所運営事業執行状況

県名 交付額(千円) 交付件数
1 北海道 132,613 87
2 青森県 0 0
3 岩手県 5,568 5
4 宮城県 21,429 17
5 秋田県 1,941 3
6 山形県 10,042 10
7 福島県 51,715 34
8 茨城県 74,218 44
9 栃木県 12,200 12
10 群馬県 14,777 18
11 埼玉県 76,517 89
12 千葉県 85,005 62
13 東京都 65,892 57
14 神奈川県 118,341 89
15 新潟県 10,373 10
16 富山県 6,390 5
17 石川県 4,443 5
18 福井県 1,194 2
19 山梨県 7,575 6
20 長野県 4,201 7
21 岐阜県 13,111 16
22 静岡県 19,765 23
23 愛知県 28,288 30
24 三重県 16,444 16
25 滋賀県 27,158 17
26 京都府 53,086 29
27 大阪府 106,673 64
28 兵庫県 54,069 48
29 奈良県 18,919 12
30 和歌山県 7,431 11
31 鳥取県 1,815 3
32 島根県 2,786 2
33 岡山県 27,110 23
34 広島県 31,934 28
35 山口県 21,831 20
36 徳島県 5,024 3
37 香川県 4,722 6
38 愛媛県 1,741 4
39 高知県 30,808 16
40 福岡県 47,032 35
41 佐賀県 8,342 10
42 長崎県 24,303 17
43 熊本県 10,748 9
44 大分県 1,421 2
45 宮崎県 6,439 6
46 鹿児島県 22,947 23
47 沖縄県 0 0
合 計 1,298,381 1035
予算額 1,332,887  
※厚生労働省の資料